• <xmp id="gco4g"><nav id="gco4g"></nav>
    <nav id="gco4g"></nav><nav id="gco4g"></nav>
    <nav id="gco4g"></nav>
    <menu id="gco4g"><strong id="gco4g"></strong></menu><menu id="gco4g"></menu>
  • <nav id="gco4g"><code id="gco4g"></code></nav>
  • 新聞資訊

    News center
    物理與電子工程學院2020年碩士研究生招生考試入學總成績
    (成績保留小數點后兩位,一志愿與調劑生源分別按總分從高到低依次排序)
                       
    填表: 劉楊 復核:符運良 復試工作領導小組:     學院公章 2020年5月28日
    序號 專業代碼 專業(研究方向)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試總成績 入學總成績 錄取建議 備注(一志愿或調劑)
    1 045105 學科教學(物理) 110780045105015 梁思雯 339 86.7 75.4 錄取 調劑
    2 045105 學科教學(物理) 105420443315701 蓸苑麗 334 84.4 73.8 錄取 調劑
    3 045105 學科教學(物理) 104750045105031 何磊波 341 81.7 73.6 錄取 調劑
    4 045105 學科教學(物理) 104750045105054 楊明明 330 83.6 73 錄取 調劑
    5 045105 學科教學(物理) 104750045105012 裴紅梅 330 83.3 72.9 錄取 調劑
    6 045105 學科教學(物理) 105420512615717 王菊 328 83 72.6 錄取 調劑
    7 045105 學科教學(物理) 105420610715722 張玲 333 77.8 71.1 錄取 調劑
    8 070200 物理學 106170060057080 王可 384 69.61 73.92 錄取 調劑
    9 070200 物理學 107180412314049 張夢雅 308 80.73 69.25 錄取 調劑
    10 070200 物理學 105590210011624 萬淇通 300 79.89 67.96 錄取 調劑
    11 070200 物理學 114150321403433 王鈺茹 309 74.52 66.89 錄取 調劑
    12 070200 物理學 106170060057093 胡富望 328 63.19 64.64 錄取 調劑
    13 070200 物理學 103510213201392 陳偉鵬 294 72.61 64.32 錄取 調劑
    14 070200 物理學 101860210102136 王梓霖 298 64.06 61.38 錄取 調劑
    15 085400 電子信息(光學工程方向) 106140085418159 馬雪歡 310 73.88 66.75 錄取 調劑
    16 085400 電子信息(光學工程方向) 103370210008808 吳奇寒 323 64.42 64.53 錄取 調劑
    17 085400 電子信息(光學工程方向) 116600080610028 李權 301 70.22 64.21 錄取 調劑
    18 085400 電子信息(光學工程方向) 104900107000107 劉兆悅 316 64.42 63.69 錄取 調劑
    19 085400 電子信息(光學工程方向) 101860210200155 楊禹霖 299 61.12 60.33 錄取 調劑
    20 085400 電子信息(光學工程方向) 116600080610010 許珂 297 61.38 60.19 錄取 調劑

     

    發布時間:2020-05-28 17:56:44    瀏覽次數:

    聯系我們


    海口市瓊山區龍昆南路99號

    關注公眾號

    二維碼.jpg

    物電學生會

    掃描二維碼

    更多精彩盡在手中

    友情鏈接:
    爱如潮水高清韩国视频日本动漫