根據教育部與教育廳有關文件精神及《海南師范大學推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生工作實施辦法》、《物理與電子工程學院推薦優秀2019屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生推薦考核實施辦法》,經資格審查、面試及綜合排名、學院推免生工作領導小組審定,確認2019屆推免生初選名單,名單見附件:
如有自愿放棄或被檢舉不合格的人員,推免資格將從替補人員中按綜合排名分順序順延。
學院內公示時間3天:2018年9月7日至2018年9月9日。
公示期間,廣大教師學生可以通過信函、電話、短信等方式向物理與電子工程學院反映公示對象問題,反映情況要實事求是,客觀公正。要求實名舉報,以便調查核實。
來信請寄:海南師范大學物理與電子工程學院教學辦公室,郵政編碼:571158;
舉報電話:0898-65882863;
短信舉報號碼:151 0306 4879; 186 8976 2629
海南師范大學推薦免試研究生資格審查情況一覽表(2019年) (普通類) | |||||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 專業名稱 | 專業成績 | 推薦考核成績(T) | 總成績及排名 | 正式或候補 | ||
平均學分績點(P) | 排名 | 總成績(P×90%+T×10%) | 排名 | ||||||||
1 | ************ | 黃新亮 | 男 | 物理學 | 3.74 | 1 | 2.02 | 3.568 | 1 | 正式 | |
2 | ************ | 胡靖楠 | 女 | 物理學 | 3.12 | 8 | 2.492 | 3.057 | 2 | 候補 | |
3 | ************ | 楊鵬月 | 女 | 物理學 | 2.92 | 11 | 1.532 | 2.781 | 3 | 候補 | |
4 | ************ | 伍錦祥 | 男 | 電子信息科學與技術 | 3.91 | 1 | 1.14 | 3.633 | 1 | 正式 | |
5 | ************ | 楊林 | 女 | 電子信息科學與技術 | 3.74 | 3 | 0.95 | 3.464 | 2 | 候補 | |
6 | ************ | 龍瑞 | 男 | 電子信息科學與技術 | 3.44 | 5 | 1.4 | 3.236 | 3 | 候補 | |
7 | ************ | 楊小燕 | 女 | 自動化 | 3.78 | 3 | 3.5 | 3.752 | 1 | 正式 | |
8 | ************ | 蔡力 | 男 | 自動化 | 3.84 | 1 | 2.73 | 3.729 | 2 | 候補 | |
9 | ************ | 林彥霞 | 女 | 自動化 | 3.54 | 7 | 4.075 | 3.593 | 3 | 候補 | |
10 | ************ | 張匯東 | 男 | 自動化 | 3.59 | 5 | 2.205 | 3.451 | 4 | 候補 | |
11 | ************ | 徐燕子 | 女 | 自動化 | 3.23 | 11 | 1.61 | 3.068 | 5 | 候補 | |
填表人: 學院推免生工作小組組長: 學院公章: 2018 年9 月 6 日 | |||||||||||
注:排序請按照總成績排名的升序進行。排名方式:學院排名或專業排名。排名人數:依據排名方式填寫學院人數或專業人數。 |